
Теплый пол FENIX (Чехия) Кабель
- В наличии
от 38 грн./кв.м
- +38066726-74-62
- +38061701-69-64факс
- +38050339-00-44оптовый отдел
- +38067442-00-44монтажный отдел
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Теплый пол FENIX (Чехия)
Двужильный нагревательный кабель- ADSV 18 Вт/м
Одножильный нагревательный кабель ASL1P 18 Вт/м
- нагревательный кабель для укладки в стяжку, состоит из греющей части и одного монтажного провода подключения. Применяется для системы теплый пол под стяжку. Кабель упрощает монтаж помещений сложной геометрии.
Технические характеристики теплого пола FENIX:
· тип кабеля: двужильный (одножильный) экранированный
· номинальное напряжение: ~230 В
· удельная мощность: 18 Вт/м при 230 В
· диаметр: 4,0 мм
· мин. радиус изгиба: 5 х диаметр кабеля
· холодный конец: 1х4,0 м,
· изоляция: фторполимерная
· экран: алюминиевая трубка + оплетка
· максимальная температура внешней оболочки: 65 С
· допустимое отклонение сопротивления: -5% +10%
· соединение холодный/нагревательный кабель: муфтовое (термоусадка)
· сертифицирован: ISO 9001:2008
· гарантия: 15 лет.
Нагревательный кабель Fenix (Чехия) одножильный ASL1P 18 Вт/м для укладки в стяжку
Мощность | Длина | Площадь, h = 0,14 м | Площадь, h = 0,12 м | Площадь, h = 0,10 м | Площадь, h = 0,08 м | Цена за кабель |
Вт | м | 129 ВТ/м кв. | 150 Вт/м кв. | 180 Вт/м кв. | 228 Вт/м кв. | грн. |
210 | 11,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1160 |
350 | 19,7 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1370 |
450 | 24,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1520 |
570 | 32,5 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 1840 |
820 | 46,0 | 6,4 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2170 |
1000 | 56,5 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,5 | х |
1100 | 63,7 | 8,9 | 7,6 | 6,4 | 5,1 | 2830 |
1400 | 74,7 | 10,5 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 3080 |
2000 | 114,2 | 16,0 | 13,7 | 11,4 | 9,1 | 4480 |
2400 | 130,1 | 18,2 | 15,6 | 13,0 | 10,4 | 5130 |
3000 | 164,6 | 23,0 | 19,8 | 16,5 | 13,2 | 6710 |
3500 | 203,4 | 28,5 | 24,4 | 20,3 | 16,3 | х |
Нагревательный кабель Fenix (Чехия) двужильные ADSV 18 Вт/м для укладки в стяжку
Мощность | Длина | Площадь, h = 0,12 м | Площадь, h = 0.12 м | Площадь, h = 0.10 м | Площадь, h = 0.08 м | Цена за кабель |
Вт | м | 129 Вт/м кв. | 150 Вт/м кв. | 180 Вт/м кв. | 225 Вт/м кв. | грн. |
160 | 8,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 930 |
260 | 14,5 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1130 |
320 | 18,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1300 |
420 | 24,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1470 |
520 | 28,4 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1570 |
600 | 34,4 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 1790 |
680 | 37,9 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 1900 |
830 | 46,1 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2310 |
1000 | 57,5 | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 4,6 | 2500 |
1200 | 68,9 | 9,6 | 8,3 | 6,9 | 5,5 | 3100 |
1500 | 83,2 | 11,6 | 10,0 | 8,3 | 6,7 | 3480 |
1700 | 100,4 | 14,1 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 4340 |
2200 | 122,2 | 17,1 | 14,7 | 12,2 | 9,8 | 4900 |
2600 | 149,6 | 20,9 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 6400 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fenix |
Страна производитель | Чехия |
Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
Максимальная мощность | 18.0(Вт/м) |
Экранированный кабель | Да |
Напряжение сети | 220~240 В |
Минимальный радиус изгиба | 70.0(мм) |
Максимальная рабочая температура | 65.0(град.) |
Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |
- Цена: от 38 грн./кв.м