Тепла підлога - Мат Nexans millimat - Двожильний нагрівальний мат кабель.
- Комплекты Millimat идеально подходят для ремонта уже существующих полов без подогрева или в случаях, когда необходимо минимально поднять уровень пола. Монтаж производится непосредственно под покрытие. состоит из греющей части и одного монтажного провода подключения, соединенного по безмуфтовой технологии Nexans.
Технические характеристики теплого пола Nexans TXLP:
· тип кабеля: двужильный (одножильный) экранированный
· номинальное напряжение: ~230 В
· удельная мощность: 15 Вт/м при 230 В
· диаметр: 3- 3,5 мм
· мин. радиус изгиба: 5 х диаметр кабеля
· холодный конец: 1х2,25 м,
· изоляция: фторполимерная
· экран: алюминиевая трубка + оплетка
· максимальная температура внешней оболочки: 65 С
· допустимое отклонение сопротивления: -5% +10%
· соединение холодный/нагревательный кабель: «-> SPLICE <-» (бесшовное, без термоусадки)
· сертифицирован: -
· гарантия: 20 лет.
Теплый пол Мат Nexans millimat - Двужильный нагревательный мат кабель., 150Вт/м.кв.
Назва площа м.кв |
Потужність, Вт | Довжина, м |
Площа укладки м.кв 150 Вт/м.кв |
|
|
Ціна, грн |
1 | 150 | 0,5*2м | 1 | 7323 | ||
1,5 | 225 | 0,5*3м | 1,5 | 8157 | ||
2 | 300 | 0,5*4м | 2 | 9546 | ||
2,5 | 375 | 0,5*5м | 2,5 | 10902 | ||
3 | 450 | 0,5*6м | 3 | 12111 | ||
3,5 | 525 | 0,5*7м | 3,5 | 13338 | ||
4 | 600 | 0,5*8м | 4 | 14544 | ||
5 | 750 | 0,5*10м | 5 | 16638 | ||
6 | 900 | 0,5*12м | 6 | 18642 | ||
7 | 1050 | 0,5*14м | 7 | 20685 | ||
8 | 1200 | 0,5*16м | 8 | 22767 | ||
10 | 1500 | 0,5*20м | 10 | 26838 | ||
12 | 1800 | 0,5*24м | 12 | 31110 | ||
2) Кабель нагрівальний Двожильний Nexans TXLP/2, 17Вт/м
Название | Мощность, Вт | Длина, м |
Площадь укладки м.кв (шаг 100мм) 170 Вт/м.кв |
Площадь укладки м.кв (шаг 125мм) 136 Вт/м.кв |
Площадь укладки м.кв (шаг 150мм) 113 Вт/м.кв |
Ціна, грн |
TXLP/2R 200/17 | 200 | 11,7 | 1,2 | 1,5 | 4563 | |
TXLP/2R 300/17 | 300 | 17,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 5130 |
TXLP/2R 400/17 | 400 | 23,5 | 2,4 | 2,9 | 5604 | |
TXLP/2R 500/17 | 500 | 29,3 | 2,9 | 3,7 | 6015 | |
TXLP/2R 600/17 | 600 | 35,2 | 3,5 | 4,4 | 6780 | |
TXLP/2R 700/17 | 700 | 41 | 4,1 | 5,1 | 7641 | |
TXLP/2R 840/17 | 840 | 50 | 5 | 6,2 | 8493 | |
TXLP/2R 1000/17 | 1000 | 58,8 | 5,8 | 7,3 | 9495 | |
TXLP/2R 1250/17 | 1250 | 73,5 | 7,4 | 9,2 | 12072 | |
TXLP/2R 1350/17 | 1350 | 80,8 | 8,1 | 10,1 | 13323 | |
TXLP/2R 1500/17 | 1500 | 86,4 | 8,8 | 11 | 14736 | |
TXLP/2R 1700/17 | 1700 | 100 | 10 | 12,5 | 16332 | |
TXLP/2R 2100/17 | 2100 | 123,7 | 12,4 | 15,5 | 18135 | |
TXLP/2R 2600/17 | 2600 | 154,5 | 15,5 | 19,3 | 20511 | |
TXLP/2R 3300/17 | 3300 | 194 | 19,4 | 24,3 | 23397 | |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nexans |
Країна виробник | Норвегія |
Екранований кабель | Так |
Напруга мережі | 220~240 В |
Мінімальний радіус вигину | 50 мм |
Максимальна робоча температура | 65 град. |
Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога |
- Ціна: від 7 323 ₴/комплект